स्थानीय तहको नाम : कैलाश गाउँपालिका
गाउँपालिकाको केन्द्र : कालिकाटार
स्थापना मितिः २०७३
जम्मा वडा संख्या : १०
जम्मा जनसंख्या : २३९२२
जम्मा क्षेत्रफल : २०४.४८ वर्ग किमि
क्र.सं. | वडा नं. | साविकका वडा | जनसंख्या | क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.) |
१ | १ | डाँडाखर्क(१-४,६) | १८३१ | १७.१२ |
२ | २ | डाँडाखर्क(५,७-९) | २१९० | १८.८५ |
३ | ३ | कालिकाटार(१,३,६) | २२०१ | १४.६५ |
४ | ४ | कालिकाटार(२,४,५,७-९) | २५२२ | १९.५६ |
५ | ५ | गोगने(४,२,७,४,१) | ३००९ | ४३.५१ |
६ | ६ | गोगने(४,२,९,२,५) | २३३६ | १६.३१ |
७ | ७ | भार्ता(१,४-६,८) | २१४४ | १२.५८ |
८ | ८ | भार्ता(२,३,७,९) | २०२५ | १५.७८ |
९ | ९ | नामटार(२,५,७) | २६३० | १५.३१ |
१० | १० | नामटार(६,८,९) | ३०३४ | ३०.८१ |
जम्मा | २३९२२ | २०४.४८ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस्